沖縄ちゅらサウンズ「卒業ソング特集」!!
- 2014-03-07 (金)
3月に入り卒業のシーズンを迎えました。卒業生の皆さんは新しい道に歩み始める旅立ちの時であり仲間との別れの時期でもあります。
そんな季節にぴったりな沖縄の卒業ソングを集めました
■卒業ソングピックアップ
配信曲 | |||||
ナチブー〜卒業のうた〜/The Blue Sky Kick’s | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
桜の木の下で・・・/Skaしっぺ | ○ | ○ | ○ | - | - |
さようなら ありがとう/夏川りみ | ○ | ○ | ○ | - | - |
卒業(さいご)の詩(うた)/Jiminy | ○ | ○ | ○ | - | - |
さくら/ハーベスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夢の空/松田一利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サウンド・オブ・サイレンス/YUNTITI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旅立ちの風(1サビ)/D-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
卒業リボン/ポニーテールリボンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仰げば尊し(歌いだし)/砂川恵理歌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
卒業(1サビ~2A途中)/サーターアンダギー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
卒業の唄/Civilian Skunk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Smile~君は一人じゃない~(CMバージョン)/しおり(Siori) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
また明日/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
卒業写真/堀内 加奈子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夢待列車(1サビ)/城南海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
卒業写真(三線インスト)/「三線で聴きたい弾きたい フォーク BEST15」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仰げば尊し/「三線で聴きたい弾きたい 別れの歌・旅立ちの歌 BEST17」より | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
旅立ちの日に/「三線で聴きたい弾きたい 別れの歌・旅立ちの歌 BEST17」より | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
蛍の光/「三線で聴きたい弾きたい 別れの歌・旅立ちの歌 BEST17」より | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
桜ソング特集
- 2014-02-05 (水)
沖縄では1月下旬から2月にかけて桜の見頃を迎えます。寒緋桜(カンヒザクラ)といって鮮やかな濃いピンクの花が特徴です。
一足早いお花見シーズンの沖縄から桜ソングを集めた特集をお送りします!
■桜ソングピックアップ
配信曲 | |||||
いちばん桜/cojaco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
いちばん桜(ボサノヴァ)/大城蘭 | ○ | ○ | ○ | - | - |
いちばん桜(デュエット)/大城蘭 | ○ | ○ | ○ | - | - |
いちばん桜(民謡風)/大城クラウディア | ○ | ○ | ○ | - | - |
いちばん桜/大城クラウディア | ○ | ○ | ○ | - | - |
サクラサク平成十七年 (サビ ver.)/ザ・コブラツイスターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
八重桜音頭/城間和子 | ○ | ○ | ○ | - | - |
さくら/ORANGE RANGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
桜/The Blue Sky Kick’s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
いとし春よ、いとし君よ~涙のさくら~/伊禮俊一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
桜の木の下で・・・/Skaしっぺ | ○ | ○ | ○ | - | - |
妖しの夢/Bleach | ○ | ○ | ○ | - | - |
狂の桜/Abiroji(零戦) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
桜坂(カヴァー)/DJ SASA with THE ISLANDERS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さくら(独唱)(サビ)/夏川りみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さくら(三線インスト)/「三線で聴きたい弾きたい J-POP BEST15」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バレンタイン恋愛ソング特集
- 2014-01-29 (水)
バレンタインデーにぴったりな恋愛ソングを集めました!
沖縄ちゅらサウンズでは沖縄アーティストの恋愛ソングでバレンタインデーの気分を盛り上げます!!
■恋愛ソングピックアップ
配信曲 | |||||
恋の矢/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会いたくて/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋唄/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | - | - |
恋人よ/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | - | - |
小さな恋のうた/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | - | - |
小さな恋のうた/普天間かおり | ○ | ○ | ○ | - | - |
小さな恋のうた/夏川りみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小さな恋のうた/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋しくて(シングルバージョン)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加那ョー/登川誠仁&知名定男 | ○ | ○ | ○ | - | - |
恋の人/神谷千尋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたにキス/HY | ○ | ○ | ○ | - | - |
十九の春/名嘉常安・島袋恵美子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋のメリーゴーランド/ORANGE RANGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋ぬ花/大城美佐子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋せよ乙女/All Japan Goith | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
義理の苦りさ/金城恵子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lovely Day/多和田えみ | - | - | - | ○ | ○ |
恋の歌/サンサナー | - | - | - | ○ | ○ |
LOVE SONG(カバー)(大サビ)/D-51 | ○ | ○ | ○ | - | - |
年間ランキング2013
- 2013-12-25 (水)
年の瀬を迎え今年も残り僅かとなりました!沖縄ちゅらサウンズで今年ダウンロードされた曲のランキングTOP50を発表!!
新しい曲から民謡や名曲などなど今年も様々な曲が人気でした。来年も沖縄ちゅらサウンズをどうぞよろしくお願いします。
それでは、良いお年を!
■年間ランキングTOP50
配信曲 | |||||
1位 国道508号線/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2位 あたりまえ体操 うちなーぐちバージョン 歌いだし/COWCOW&樋口太陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3位 いちばん近くに/HY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4位 ミルクムナリ/日出克 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5位 島唄 20周年記念 ver./THE BOOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6位 ラジオ体操第一(うちなぁぐち)/喜屋武均 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7位 ドゥマンギテ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8位 童神(天の子守唄)/古謝美佐子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9位 三線の花/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10位 オジー自慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11位 春にゴンドラ(サビ)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
12位 オワリはじまり/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13位 シンカヌチャー(THE BOOM ヴァージョン)/THE BOOM | - | - | - | ○ | ○ |
14位 島人ぬ宝 (しまんちゅぬたから)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15位 琉球キングス[オフェンスBGM1]/琉球キングス | ○ | ○ | ○ | - | - |
16位 おかえり南ぬ島/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17位 唐船どーい/よなは徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18位 ちびらーさん/サンサナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19位 カチャーシ☆ブギ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20位 Rise & Shine (「ハルサーエイカー」Ver.)/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21位 希望を注げ/下地勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22位 五穀豊穣(BATANCHIバージョン)/パーシャクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23位 やいま(八重山)/ミヤギマモル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24位 でもね・・・(サビ)/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25位 唐船ドーイ/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26位 アンマー我慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27位 ミルクムナリ_団体演技(ムービー)/琉球國祭り太鼓 | ○ | ○ | ○ | - | - |
28位 LADY(シングルVer.)/フェーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29位 県庁前駅_ティンサグの花/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
30位 琉神マブヤー~魂の戦士~/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31位 オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32位 ワイド節/坪山豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33位 春にゴンドラ(歌い出し)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
34位 那覇空港駅_谷茶前/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
35位 ダイナミック琉球/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36位 アンマー/かりゆし58 | - | - | - | ○ | ○ |
37位 ハイサイおじさん/喜納昌吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38位 海ぬチンボーラー~赤山/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39位 ウルマメロディー/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
40位 風のどなん(サビ)/西泊茂昌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41位 パッパ パイナップル!/CMソングオリジナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42位 琉神マブヤー1972レジェンド(英語バージョン) サビ/紫/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
43位 島の人よ(アルバム「島の人よ」Ver.)/池田卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44位 Love song/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45位 ヒヤミカチ節/神谷千尋 / 神谷幸昂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46位 じんがねーらん/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47位 ダイナミック琉球 エイサー創作舞踊MIX/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48位 谷茶前~勝連節/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49位 GOOD MORNING OKINAWA/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50位 ワダツミの木/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年末年始特集
- 2013-12-19 (木)
12月です!年の瀬です!年末にちなんで「第九」を三線や太鼓の琉球楽器でインストカバー。
ちゅらサウンズオリジナル琉球アレンジのカバー曲とお正月におなじみの祝の歌を集めました!!
■年末年始ピックアップ
配信曲 | |||||
交響曲第9番(琉球楽器インスト)/沖縄ちゅらサウンズオリジナル | ○ | ○ | ○ | - | - |
お正月(うちなーぐちバージョン)/沖縄ちゅらサウンズオリジナル | ○ | ○ | ○ | - | - |
かぎやで風節/よなは徹 | ○ | ○ | ○ | - | - |
正月ぬアヤグ/仲宗根豊 | ○ | ○ | ○ | - | - |
鷲ぬ鳥/パーシャクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝い節/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トーガニアヤグ/「沖縄おめでたい歌 決定盤」より | ○ | ○ | ○ | - | - |
KAGIYADE-FUU/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
7月の月間ランキング(総合)
2019-08-02 10:48:45 -
「失われた海への挽歌 2019」配信!
2019-07-24 12:12:45 -
かりゆし58「赤夢波-KAMUNAMI-」配信!
2019-07-18 11:00:51 -
7月10日~7月16日配信週間ランキング(総合)
2019-07-17 19:49:59 -
7月3日~7月9日配信週間ランキング(総合)
2019-07-10 19:56:09