年間ランキング2013
2013-12-25 (水)
年の瀬を迎え今年も残り僅かとなりました!沖縄ちゅらサウンズで今年ダウンロードされた曲のランキングTOP50を発表!!
新しい曲から民謡や名曲などなど今年も様々な曲が人気でした。来年も沖縄ちゅらサウンズをどうぞよろしくお願いします。
それでは、良いお年を!
■年間ランキングTOP50
配信曲 | |||||
1位 国道508号線/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2位 あたりまえ体操 うちなーぐちバージョン 歌いだし/COWCOW&樋口太陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3位 いちばん近くに/HY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4位 ミルクムナリ/日出克 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5位 島唄 20周年記念 ver./THE BOOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6位 ラジオ体操第一(うちなぁぐち)/喜屋武均 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7位 ドゥマンギテ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8位 童神(天の子守唄)/古謝美佐子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9位 三線の花/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10位 オジー自慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11位 春にゴンドラ(サビ)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
12位 オワリはじまり/かりゆし58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13位 シンカヌチャー(THE BOOM ヴァージョン)/THE BOOM | - | - | - | ○ | ○ |
14位 島人ぬ宝 (しまんちゅぬたから)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15位 琉球キングス[オフェンスBGM1]/琉球キングス | ○ | ○ | ○ | - | - |
16位 おかえり南ぬ島/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17位 唐船どーい/よなは徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18位 ちびらーさん/サンサナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19位 カチャーシ☆ブギ/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20位 Rise & Shine (「ハルサーエイカー」Ver.)/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21位 希望を注げ/下地勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22位 五穀豊穣(BATANCHIバージョン)/パーシャクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23位 やいま(八重山)/ミヤギマモル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24位 でもね・・・(サビ)/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25位 唐船ドーイ/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26位 アンマー我慢のオリオンビール/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27位 ミルクムナリ_団体演技(ムービー)/琉球國祭り太鼓 | ○ | ○ | ○ | - | - |
28位 LADY(シングルVer.)/フェーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29位 県庁前駅_ティンサグの花/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
30位 琉神マブヤー~魂の戦士~/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31位 オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32位 ワイド節/坪山豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33位 春にゴンドラ(歌い出し)/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
34位 那覇空港駅_谷茶前/SAENO | ○ | ○ | ○ | - | - |
35位 ダイナミック琉球/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36位 アンマー/かりゆし58 | - | - | - | ○ | ○ |
37位 ハイサイおじさん/喜納昌吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38位 海ぬチンボーラー~赤山/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39位 ウルマメロディー/BEGIN | ○ | ○ | ○ | - | - |
40位 風のどなん(サビ)/西泊茂昌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41位 パッパ パイナップル!/CMソングオリジナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42位 琉神マブヤー1972レジェンド(英語バージョン) サビ/紫/「琉神マブヤー」より | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
43位 島の人よ(アルバム「島の人よ」Ver.)/池田卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44位 Love song/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45位 ヒヤミカチ節/神谷千尋 / 神谷幸昂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46位 じんがねーらん/きいやま商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47位 ダイナミック琉球 エイサー創作舞踊MIX/イクマあきら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48位 谷茶前~勝連節/登川誠仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49位 GOOD MORNING OKINAWA/MONGOL800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50位 ワダツミの木/やなわらばー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前の記事へ次の記事へ