9月25日~10月1日ランキング
2013-10-02 (水)
【9/25~10/1】
1位を獲得したのは「ラジオ体操第二(うちなぁぐち)」です!!2位4位にも同シリーズの「ラジオ体操第一(うちなぁぐち)」がランクイン!9位には今後の活躍が期待される新人のSuzuがランクイン!よなは徹や金城恵子など民謡人気も継続中です。
1. | ラジオ体操第二(うちなぁぐち) | 喜屋武均 |
2. | ラジオ体操第一(うちなぁぐち)三線アレンジ | 喜屋武均 |
3. | 島唄 20周年記念 ver. | THE BOOM |
4. | ラジオ体操第一(うちなぁぐち) | 喜屋武均 |
5. | カチャーシ☆ブギ | きいやま商店 |
6. | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN |
7. | 唐船ドーイ | よなは徹 |
8. | 花ぬ風車 | よなは徹 |
9. | 別れみち | Suzu |
10. | ナークニー~カイサーレー | 金城恵子 |
前の記事へ次の記事へ