10月2日~10月8日ランキング
2013-10-09 (水)
【10/2~10/8】
先週に続き1位を獲得したのは「ラジオ体操第二(うちなぁぐち)」です!!今週末の”那覇大綱挽まつり”でステージに出演のイクマあきらが3位と7位、パーシャクラブが9位にランクイン!!きいやま商店のアルバムもまだまだ人気です。
1. | ラジオ体操第二(うちなぁぐち) | 喜屋武均 |
2. | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN |
3. | ダイナミック琉球 | イクマあきら |
4. | 国道508号線 | BEGIN |
5. | カチャーシ☆ブギ | きいやま商店 |
6. | UNION ですから! | ミヤギマモル |
7. | ダイナミック琉球 エイサー創作舞踊MIX | イクマあきら |
8. | ラジオ体操第一(うちなぁぐち)三線アレンジ | 喜屋武均 |
9. | 五穀豊穣(ver.2006) | パーシャクラブ |
10. | ダックァーセ!Feat.GIPPER | きいやま商店 |
前の記事へ次の記事へ